更新时间:2025-12-16
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中通服网盈科技有限公司 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-其他-通信工程高级;其他-其他-其他三级;其他-其他-其他不分等级 | ||
| 投标报价(元) | 853506.24 | 860074.00 | 923488.20 | |
| 工期(日历日) | 60天(满足招标文件要求) | 60天,满足招标文件要求 | 60天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 蔡建锋 | 赵继春 | 张茜茜 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 中通服网盈科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 杨庄北侧保障房项目二期三网合一设备采购 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.58元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年11月26日 | |||
| 项目负责人 | 韩琦 | |||
| 招标单位名称 | 南京光华房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | No.宁2017GY22项目B地块配套三网合一工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.86元;点击登录后可查阅.86 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年04月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月19日 | |||
| 项目负责人 | 杨亚冬 | |||
| 招标单位名称 | 南京国英中西建设开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中电鸿信信息科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2017G67地块三网合一通信工程 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区龙池街道茉湖畔西南侧 | |||
| 开工时间 | 2020年10月23日 | |||
| 竣工时间 | 2021年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 赵继春 | |||
| 招标单位名称 | 南京冠城嘉泰置业有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 百馨西苑五期保障性安居项目三网合一工程合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元;全费用单价形式,6元/㎡(最初为4元/㎡,后签订增补合同,增加至6元/㎡),地上建筑面积约651767㎡,金额总计点击登录后可查阅元 | |||
| 项目地点 | 常州市新北区 | |||
| 开工时间 | 2020年12月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月08日 | |||
| 项目负责人 | 赵继春 | |||
| 招标单位名称 | 常州黑牡丹置业有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年徐州市云龙区老旧小区改造项目三网改造政府采购合同 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州 | |||
| 开工时间 | 2022年08月28日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 濮国鹏 | |||
| 招标单位名称 | 徐州市云龙房产服务中心 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 沛县经济开发区汉兴棚户区(城中村)改造项目一期三网通信工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.98元 | |||
| 项目地点 | 沛县 | |||
| 开工时间 | 2023年12月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月22日 | |||
| 项目负责人 | 叶明 | |||
| 招标单位名称 | 沛县中金置业投资有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 中通服网盈科技有限公司 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 59.53 | 18.00 | 5.00 | 97.53 |
| 2 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 59.76 | 17.67 | 5.00 | 85.43 |
| 3 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 57.40 | 16.17 | 5.00 | 84.57 |
| 4 | 南京旭威通信工程有限公司 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 59.83 | 15.67 | 0.00 | 78.5 |
| 5 | 南京才俊通信安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.93 | 14.83 | 0.00 | 73.76 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定